村田
MJ200
正面车(2轴) 1主轴 1刀塔(T) 双机
类别 | 项目 | 规格 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 8 10
|
工具桩1(T1) | 刀塔刀位[ea] | 10 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 产地 | 日本 |
刀塔#1(T1)
刀塔名 | T1-1 | | | | | 刀柄 | | | | | | 外圆刀具 | | | | | | 镗杆 | | | | | | 刀位数 | 10 | | | | | 分度时间(相邻刀位) | | | | | | 转速 | | | | | | 功率 | | | | | | 扭矩 | | | | | |
照片库

型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
MJ60 (正面车) 1车削主轴 1刀塔 | 6/8 | | | 日本 |
MJ100 (正面车) 1车削主轴 1刀塔 | 8/10 | | | 日本 |
MJ200 (正面车) 2车削主轴 2刀塔 | 8/10 | | | 日本 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-10-21 09:37:15 更新